18 kWPotencia máx.
480 N·mPar
120 km/hVel. máx.
200 kmAutonomía
128 kgPeso
2,5 hCarga
Desde 6.500 €
Foto VMX 10S 12/18 kW, lateral 3/4 sobre fondo neutro

Por qué esta
Carga Type 2
El estándar europeo. Enchufas en la misma red pública que cualquier coche eléctrico, no solo en el garaje de casa. Ningún rival directo de campo lo tiene.
Celdas Farasis
Más de 1.200 ciclos, de un proveedor de la industria del automóvil. No es un pack genérico de origen desconocido.
IP67 en toda la moto
Estanqueidad certificada del conjunto, no solo de la batería. Vadeo, barro y manguera sin abrir el manual de garantía.
Batería fuera en segundos
Compartimento con apertura por botón, 25 kg y app Bluetooth. El baúl admite un segundo pack y duplicas la ruta.
| Homologación | L3e con certificado EEC/COC, equivalente a 125 cc |
|---|---|
| Permiso | Carné B con tres años de antigüedad, válido en España. También A1 |
| Motor | 72 V sin escobillas de imán permanente, central |
| Potencia | 12 kW pico (4 kW nominal) o 18 kW pico (6 kW nominal) |
| Par máximo | 420 N·m o 480 N·m según versión |
| Transmisión | Automática, relación 2,2:1, con marcha atrás |
| Controlador | Vectorial de onda senoidal con comunicación CAN |
| Velocidad máxima | 110 km/h o 120 km/h según versión |
| 0 a 100 km/h | 7,8 s en la versión de 18 kW |
| Batería | 72 V 76 Ah de litio, extraíble, 25 kg, con aplicación Bluetooth |
| Celdas | Farasis, más de 1.200 ciclos |
| Cargador | De a bordo 22 A, con puerto estándar y puerto Type 2 europeo |
| Tiempo de carga | 2,5 h. Cargadores externos opcionales de 12, 22 y 30 A |
| Autonomía | 200 km a 35 km/h, 180 km a 45 km/h, 150 km a 55 km/h |
| Frenos | Disco hidráulico delante y detrás, sistema CBS, dos manetas |
| Suspensión | Horquilla invertida ajustable y monoamortiguador ajustable con botella |
| Neumáticos | 90/90-19 delantero y 4.60-18 trasero, marca Kenda |
| Peso | 128 kg con batería |
| Carga máxima | 150 kg |
| Medidas | 2.077 × 815 × 1.215 mm |
| Altura del asiento | 880 mm |
| Altura libre al suelo | 340 mm |
| Distancia entre ejes | 1.342 mm |
| Estanqueidad | IP67 del conjunto de la motocicleta |
| Chasis | Tubo de acero, carrocería en ABS, barra de protección |
| Iluminación | Faro LED |
| Transmisión final | Cadena 520 |
| Rampa máxima | 35° |
| Instrumentación | Pantalla TFT inteligente con conexión a internet (modelo 2026) |
| Arranque | Por llave, con mando a distancia y antirrobo |
De cerca



La batería sale del compartimento en segundos: 25 kg, apertura por botón y aplicación Bluetooth.
Otros modelos
Ver la gama completaPruébala
Dinos tu provincia y te avisamos cuando tengamos una unidad de demostración cerca.
Reservar una prueba